|
调整后卷烟价格目录表
序号 商品名称 供应厂商 原批发价 调整后批发价 建议零售价
1 南京(硬九五) 江苏中烟 830 879.80 1000
2 苏烟(硬沉香) 江苏中烟 680 720.80 1000
3 苏烟(硬一品梅) 江苏中烟 680 720.80 1000
4 黄山(硬天都) 安徽中烟 680 720.80 1000
5 泰山(硬拂光) 山东中烟 680 720.80 1000
6 黄金叶(硬天叶) 河南中烟 640 678.40 1000
7 黄鹤楼(硬1916) 湖北中烟 800 848.00 1000
8 白沙(硬和天下) 湖南中烟 800 848.00 1000
9 贵烟(硬国酒香 30) 贵州中烟 680 720.80 1000
10 云烟(软大重九) 云南中烟 680 720.80 980
11 苏烟(硬金砂2) 江苏中烟 700 742.00 900
12 七匹狼(硬大通仙) 福建中烟 680 720.80 850
13 利群(硬休闲) 浙江中烟 680 720.80 820
14 中华(软红) 上海烟草 550 583.00 700
15 苏烟(硬瑞星) 江苏中烟 520 551.20 650
16 玉溪(软小庄园) 云南中烟 520 551.20 650
17 华西村(硬经典) 江苏中烟 440 466.40 550
18 南京(硬雨花石) 江苏中烟 430 455.80 530
19 苏烟(软金砂) 江苏中烟 400 424.00 480
20 苏烟(软吉祥) 江苏中烟 400 424.00 480
21 钻石(硬红长嘴) 河北中烟 380 402.80 460
22 中华(硬红) 上海烟草 360 381.60 450
23 泰山(硬拂光细支) 山东中烟 340 360.40 420
24 玉溪(硬和谐) 云南中烟 340 360.40 420
25 利群(软长嘴) 浙江中烟 300 318.00 360
26 真龙(软中国龙) 广西中烟 300 318.00 360
27 钻石(硬荷花) 河北中烟 260 275.60 320
28 南京(硬臻品) 江苏中烟 260 275.60 320
29 黄山(硬大红方印) 安徽中烟 260 275.60 320
30 金圣(硬原生工坊) 江西中烟 260 275.60 320
31 黄金叶(硬百年浓香) 河南中烟 260 275.60 320
32 黄鹤楼(硬论道) 湖北中烟 260 275.60 320
33 双喜(硬邮喜) 广东中烟 260 275.60 320
34 娇子(硬锦绣) 川渝中烟 260 275.60 320
35 利群(硬西子阳光) 浙江中烟 260 275.60 310
36 南京(硬十二钗烤烟) 江苏中烟 230 243.80 280
37 芙蓉王(硬金) 湖南中烟 206 218.36 250
38 贵烟(硬玉液1号) 贵州中烟 175 185.50 230
39 云烟(软珍品) 云南中烟 195 206.70 230
40 玉溪(软) 云南中烟 190 201.40 230
41 南京(硬十二钗薄荷) 江苏中烟 178 188.68 220
42 苏烟(软五星红杉树) 江苏中烟 178 188.68 220
43 利群(硬长嘴) 浙江中烟 180 190.80 220
44 黄山(硬小红方印) 安徽中烟 175 185.50 220
45 黄鹤楼(硬雅香) 湖北中烟 180 190.80 220
46 钻石(硬烟波致爽) 河北中烟 175 185.50 210
47 七匹狼(软灰) 福建中烟 175 185.50 210
48 娇子(硬龙凤珍品) 川渝中烟 170 180.20 210
49 中南海(硬酷爽风尚) 上海烟草 160 169.60 200
50 黄鹤楼(软蓝) 湖北中烟 155 164.30 190
51 南京(硬炫赫门) 江苏中烟 135 143.10 160
52 南京(硬金砂) 江苏中烟 125 132.50 160
53 黄山(硬大黄山) 安徽中烟 132 139.92 160
54 泰山(硬心悦) 山东中烟 132 139.92 160
55 黄金叶(硬爱尚) 河南中烟 132 139.92 160
56 黄鹤楼(硬万年红) 湖北中烟 132 139.92 160
57 黄鹤楼(硬天下名楼) 湖北中烟 132 139.92 160
58 贵烟(硬甜乡洞藏) 贵州中烟 132 139.92 160
59 长白山(软人参) 吉林烟草 115 121.90 150
60 七匹狼(硬红) 福建中烟 125 132.50 150
61 利群(硬新版) 浙江中烟 116 122.96 140
62 黄山(硬新制皖烟) 安徽中烟 115 121.90 140
63 金圣(硬黑老虎) 江西中烟 115 121.90 140
64 黄金叶(硬黄金眼) 河南中烟 115 121.90 140
65 黄鹤楼(硬雪之景) 湖北中烟 115 121.90 140
66 红塔山(硬传奇) 云南中烟 115 121.90 140
67 好猫(硬长乐) 陕西中烟 115 121.90 140
68 南京(硬红) 江苏中烟 97 102.82 120
69 双喜(硬经典) 广东中烟 94.5 100.17 120
70 黄山(硬大壹品) 安徽中烟 88 93.28 110
71 黄山(硬大壹品) 安徽中烟 88 93.28 110
72 泰山(软宏图) 山东中烟 88 93.28 110
73 贵烟(硬新贵) 贵州中烟 88 93.28 110
74 好猫(硬磨砂) 陕西中烟 88 93.28 110
75 黄金叶(硬金满堂) 河南中烟 88 93.28 105
76 中南海(硬5mg) 上海烟草 80 84.80 100
77 真龙(硬珍品) 广西中烟 80 84.80 100
78 云烟(硬特制精品) 云南中烟 83 87.98 100
79 七匹狼(硬金) 福建中烟 72 76.32 85
80 沪红双喜(硬) 上海烟草 63 66.78 80
81 红金龙(硬晓楼银) 湖北中烟 63 66.78 80
82 长白山(硬红) 吉林烟草 63 66.78 75
83 黄山(硬金纯和) 安徽中烟 63 66.78 75
84 金圣(软红) 江西中烟 63 66.78 75
85 娇子(硬绿时代阳光) 川渝中烟 63 66.78 75
86 黄果树(硬典藏) 贵州中烟 63 66.78 75
87 红塔山(硬13mg经典1956) 云南中烟 63 66.78 75
88 中南海(硬金装8mg) 上海烟草 54 57.24 70
89 南京(硬红一品) 江苏中烟 54 57.24 65
90 泰山(硬红将军) 山东中烟 54 57.24 65
91 双喜(软国际) 广东中烟 54 57.24 65
92 钻石(软红) 河北中烟 45 47.70 55
93 黄山(硬一品) 安徽中烟 45 47.70 55
94 红旗渠(硬银河之光) 河南中烟 45 47.70 55
95 红金龙(软红九洲腾龙) 湖北中烟 45 47.70 55
96 黄果树(硬长征) 贵州中烟 45 47.70 55
97 白沙(软) 湖南中烟 36 38.16 45
98 红梅(软黄) 云南中烟 36 38.16 45
99 一品梅(硬淡黄) 江苏中烟 27 28.62 35
100 沪前门(软) 上海烟草 22.5 23.85 30
101 红梅(软顺) 云南中烟 22.5 23.85 30
102 雄狮(硬红) 浙江中烟 18 19.08 25
103 红金龙(软虹之彩) 湖北中烟 18 19.08 25 |
|