年份 | 数量关系 | 常识判断 | 言语理解 | 判断推理 | 资料分析 |
2001 | 数字推理 5题 数学运算10题 | 20题。法律和常识,常识包括物理、化学、科技、自然、生活、地理、医学 | 阅读理解 20题 | 图形推理 10题 | 统计图形分析10题统计报告分析5题 统计表格分析5题 |
事件排序 15题 | |||||
演绎推理 10题 | |||||
2002(A) | 数字推理 5题 数学运算10题 | 40题。法律和常识,常识包括物理、化学、科技、自然、生活、地理、医学。 | 阅读理解 30题 | 图形推理 10题 | 统计图形分析5题 统计报告分析5题 统计表格分析5题 |
定义判断 10题 | |||||
演绎推理 10题 | |||||
2003(A) | 数字推理 5题 数学运算10题 | 20题。法律和常识,常识包括物理、化学、科技、自然、生活、地理、医学。 | 阅读理解 30题 听力理解 20题 | 图形推理 10题 | 统计图形分析10题统计报告分析 5题 统计表格分析 5题 |
定义判断 10题 | |||||
演绎推理 15题 | |||||
2004(A) | 数学运算15题 | 20题。法律和常识,常识包括物理、化学、科技、自然、生活、地理、医学。 | 阅读理解 15题 听力理解 20题 | 图形推理 10题 | 统计图形分析 5题 统计报告分析 5题统计表格分析10题 |
定义判断 10题 | |||||
演绎推理 15题 | |||||
2005(一) | 数字推理10题 数学运算15题 | 20题。只考法律知识。 | 阅读理解 25题 | 图形推理 10题 | 统计图形分析5题 统计报告分析5题 统计表格分析10题 |
定义判断 10题 | |||||
事件排序 10题 | |||||
演绎推理 15题 | |||||
2006(一二 ) | 数字推理 5题 数学运算15题 | 20题。法律和常识,常识包括物理、化学、科技、自然、生活、地理、医学,其中法律知识 9题 | 阅读理解 30题 | 图形推理 10题 | 统计图形分析 5题 统计报告分析 5题统计表格分析10题 |
定义判断 10题 | |||||
类比推理 10题 | |||||
演绎推理 15题 | |||||
2007 | 数字推理 5题 数学运算15题 | 25题。只考法律知识 | 阅读解 40题 | 图形推理 5题 | 统计图形分析 5题 统计报告分析10题统计表格分析 5题 |
定义判断 10题 | |||||
类比推理 10题 | |||||
演绎推理 10题 | |||||
2008 | 数字推理 5题 数学运算15题 | 25题。只考法律知识。 | 阅读理解 40题 | 图形推理 5题 | 统计图形分析5题 统计报告分析10题 统计表格分析 5题 |
定义判断 10题 | |||||
类比推理 10题 | |||||
演绎推理 10题 | |||||
2009 | 数字推理 5题 数学运算15题 | 25题。法律和常识,常识包括物理、化学、科技、自然、生活、地理、医学,其中法律知识 7题 | 选词填空 20题 阅读理解 20题 | 图形推理 5题 | 统计图形分析10题 统计表格分析10题 |
定义判断 10题 | |||||
类比推理 10题 | |||||
演绎推理 10题 | |||||
2010 | 数字推理 5题 数学运算10题 | 25题。法律和常识,常识包括政治、经济、文学、历史、物理、科技、自然、生活、地理、医学,其中法律知识 4题 | 选词填空 20题 阅读理解 20题 | 图形推理 10题 | 统计报告5题;综合型15题;统计表格 5题 |
定义判断 10题 | |||||
类比推理 5题 | |||||
逻辑判断 10题 | |||||
2011 | 数学运算15题 | 25题。包括政治、经济、文化、法律、历史、地理、环境、科技等 | 选词填空 20题 阅读理解 20题 | 图形推理 10题 | 统计报告5题;综合型5题;统计表格 5题 |
定义判断 10题 | |||||
类比推理 10题 | |||||
逻辑判断 10题 | |||||
2012 | 数学运算15题 | 25题。包括国情、时政、科技生活、经济、法律、党史、人文历史等 | 选词填空 20题 片段阅读 20题 (包括2道语句排序题) | 图形推理 10题 | 文字型5题;综合型10题;表格型 5题 |
定义判断 10题 | |||||
类比推理 5题 | |||||
逻辑判断 10题 |
QQ截图20170907141513.png (221.98 KB, 下载次数: 47)
R~EFKXGN8_@`Y3WDD2YBKNJ.jpg (63.02 KB, 下载次数: 43)
欢迎光临 小城盱眙网 (http://www.xcxy.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |